| NO | JENIS RUANG | JUMLAH RUANG |
| 1 | Ruang Belajar/ Kelas | 24 |
| 2 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 |
| 4 | Ruang Guru | 1 |
| 5 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 6 | Ruang Lab. Kimia, Biologi, dan Fisika | 3 |
| 8 | Ruang Lab. Komputer | 3 |
| 9 | Ruang Lingungan dan Mitigasi Bencana | 1 |
| 10 | Ruang BK / BP | 1 |
| 11 | Ruang UKS | 1 |
| 12 | Ruang Koperasi | 1 |
| 13 | Ruang Piket | 1 |
| 14 | Ruang OSIS dan Mitratama | 1 |
| 15 | Ruang Pramuka | 1 |
| 16 | Ruang Ketrampilan | 1 |
| 17 | Ruang Gudang | 1 |
| 18 | Ruang Ibadah/ Masjid | 1 |
| 19 | Gardu | 1 |
| 20 | Hall | 1 |
| 21 | Kamar Mandi / WC Kepala Sekolah | 1 |
| 22 | Kamar Mandi / WC Guru / TU | 2 |
| 23 | Kamar Mandi / WC Siswa | 16 |
| 24 | Tempat Kendaraan Guru / TU | 1 |
| 25 | Tempat Kendaraan Siswa | 1 |
| 26 | Lapangan Basket / Tenis Lapangan | 1 |
| 27 | Lapangan Volley | 1 |
| 28 | Lapangan Lompat Jauh | 1 |
| 29 | Tenis Meja | 1 |
| 30 | Ruang Penjaga Sekolah dan Kantin | 1 |
