Ketikan Nama Siswa Pada Search/Pencaraian
| NO | KELAS | ABS | NIS | NAMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X E1 | 1 | 6144 | ADE ANGGRAENI |
| 2 | X E1 | 2 | 6173 | ANNISA NUR AZIZAH |
| 3 | X E1 | 3 | 6177 | AQILA ZULFA RAHMAWATI |
| 4 | X E1 | 4 | 6180 | ARNIERA SAFIRA RACHMADANI |
| 5 | X E1 | 5 | 6215 | DZIKRA AL HAQIQI |
| 6 | X E1 | 6 | 6219 | EVAN BAGAS WICAKSANA |
| 7 | X E1 | 7 | 6232 | FIHRIS AHYARURRAIS |
| 8 | X E1 | 8 | 6233 | FITRIA SHINTA DEWI |
| 9 | X E1 | 9 | 6241 | HANIF ALDESTU WASESA |
| 10 | X E1 | 10 | 6242 | HANISA PRIHARTIWI |
| 11 | X E1 | 11 | 6251 | INTAN SAFIRA RAMADHANI |
| 12 | X E1 | 12 | 6253 | IVANA NOVELLYA AMARIS |
| 13 | X E1 | 13 | 6254 | JANEETA ALIYA KHAIRUNNISA |
| 14 | X E1 | 14 | 6255 | JAVAN NARAYA SULISTYA |
| 15 | X E1 | 15 | 6270 | LAILY RAHMA AISYAH |
| 16 | X E1 | 16 | 6278 | MARSYA RIFQI AKMAL SHOLIKHAH |
| 17 | X E1 | 17 | 6283 | MUHAMAD SATYA HAPRABU |
| 18 | X E1 | 18 | 6284 | MUHAMMAD ALFIN FADHILAH |
| 19 | X E1 | 19 | 6293 | MUHAMMAD SA'AD ABDULLATIF |
| 20 | X E1 | 20 | 6294 | MUTIARA ADELIA DWI ANGGRAINI |
| 21 | X E1 | 21 | 6303 | NAFISA AFIFA |
| 22 | X E1 | 22 | 6310 | NAUFAL GALIH HARISAPUTRA |
| 23 | X E1 | 23 | 6317 | NOVI PRATIKA NINGRUM |
| 24 | X E1 | 24 | 6320 | PARAMESTI LAISYA AYUNIRA |
| 25 | X E1 | 25 | 6326 | PUTRI NAILA QONITA |
| 26 | X E1 | 26 | 6330 | RAFIF PRAJNASATWIKA ISHAPUTRA |
| 27 | X E1 | 27 | 6331 | RAHMADHANI KEZHIA KUSUMA |
| 28 | X E1 | 28 | 6339 | RIEZKA AMELIA JASMINE |
| 29 | X E1 | 29 | 6345 | SABRINA UZDAH |
| 30 | X E1 | 30 | 6349 | SALMAN AL FARISY |
| 31 | X E1 | 31 | 6351 | SALSABILLA AMANDA AURELLIA |
| 32 | X E1 | 32 | 6362 | SIRLY NUR AIDA |
| 33 | X E1 | 33 | 6363 | SITI KHOTIJAH |
| 34 | X E1 | 34 | 6365 | SUKMANA WIDIYAS PUTRI |
| 35 | X E1 | 35 | 6380 | YOGIANA DINA NUR HALIZAH |
| 36 | X E1 | 36 | 6382 | YURI HADZIQUNNUHA HANIF |
| 37 | X E2 | 1 | 6143 | ADAM ABDIEL PUTRA NASOFA |
| 38 | X E2 | 2 | 6151 | AIRENA AURA GANGGA |
| 39 | X E2 | 3 | 6155 | AISYAH ALFIANA SAFIROH |
| 40 | X E2 | 4 | 6158 | ALENA UZMA DEVI ARTANDI |
| 41 | X E2 | 5 | 6162 | ALLIFIA SAGITA PRASTIWI |
| 42 | X E2 | 6 | 6170 | ANINDYA EKA MAULIDYA |
| 43 | X E2 | 7 | 6172 | ANITA DEWI RAHMA SARI |
| 44 | X E2 | 8 | 6190 | BANYU NATHA TUNGGA ADYATMA |
| 45 | X E2 | 9 | 6191 | BARON AVANSANO |
| 46 | X E2 | 10 | 6193 | BIMA HARGO SETO |
| 47 | X E2 | 11 | 6209 | DAMA ARYASATYA SEFA PRATAMA |
| 48 | X E2 | 12 | 6223 | FAHRI MAULANA |
| 49 | X E2 | 13 | 6229 | FARREL SURYA WINATA |
| 50 | X E2 | 14 | 6237 | GHAIDA SYAFA ATHAYA |
| 51 | X E2 | 15 | 6244 | HASNAA' LABIBAH NUR FAIZAH |
| 52 | X E2 | 16 | 6245 | HAYU SUNU PUNTOKO |
| 53 | X E2 | 17 | 6261 | KALILA YUKI ANTONI |
| 54 | X E2 | 18 | 6272 | LATHIFAH INGGITA PUTRI |
| 55 | X E2 | 19 | 6275 | LISTYARINI |
| 56 | X E2 | 20 | 6276 | LULU AZZRATINA RAFA |
| 57 | X E2 | 21 | 6285 | MUHAMMAD ANNAAFI MA'RUF |
| 58 | X E2 | 22 | 6295 | NABILA AZIZA ANUGRAH SETIANING |
| 59 | X E2 | 23 | 6301 | NAFIISATUL HIDAYAH |
| 60 | X E2 | 24 | 6309 | NAUFAL DZAKI ARRAHMAN |
| 61 | X E2 | 25 | 6327 | QATRUNNADA KAMALIA |
| 62 | X E2 | 26 | 6329 | RAFEYFA ALYA HAWAWI |
| 63 | X E2 | 27 | 6335 | REFINDA KEZA MAHARANI |
| 64 | X E2 | 28 | 6336 | REGITA LIDYASARI |
| 65 | X E2 | 29 | 6338 | RIDAS ALIF FAUZAN NAJIB |
| 66 | X E2 | 30 | 6341 | RINDIANI IZZATUSYIFA |
| 67 | X E2 | 31 | 6352 | SALWAA KHOIRUNNISA' |
| 68 | X E2 | 32 | 6373 | VIOLA QUEEN NAN SAMPURNA |
| 69 | X E2 | 33 | 6376 | VIVIN ANISA |
| 70 | X E2 | 34 | 6378 | YASMIN MEILINA RAHAYU |
| 71 | X E2 | 35 | 6381 | YUDHISTIRA EKA RAMADHANI |
| 72 | X E2 | 36 | 6387 | ZAHRO FATHIR KHUMAIRO |
| 73 | X E3 | 1 | 6148 | AHMAD WILDAN MAULANA WIJAYA |
| 74 | X E3 | 2 | 6149 | AHNAF VALESKA WIBAWA |
| 75 | X E3 | 3 | 6152 | AIRLANGGA DWI RAMADHANI |
| 76 | X E3 | 4 | 6154 | AISHA SYIFA LABIBAH |
| 77 | X E3 | 5 | 6167 | AMFEBRIKAL HAFSELL SEAN ALARIC |
| 78 | X E3 | 6 | 6169 | ANGGA SETYATAMA |
| 79 | X E3 | 7 | 6171 | ANINDYA RAFIDA NUR ICHSANIA |
| 80 | X E3 | 8 | 6175 | ANZANI LARAS TEMAYA |
| 81 | X E3 | 9 | 6189 | AZZAM NALENDRA KRISNA |
| 82 | X E3 | 10 | 6194 | BRENDA GISHELLA BIRU |
| 83 | X E3 | 11 | 6196 | CAHYA AGUSTINA |
| 84 | X E3 | 12 | 6198 | CANDRIKA PRANAYA RAHMADI |
| 85 | X E3 | 13 | 6199 | CANTIKA SUCI EKA NATASYA |
| 86 | X E3 | 14 | 6205 | CITRA DAYINTA UTAMININGTYAS |
| 87 | X E3 | 15 | 6210 | DENIS PRAWIRO YUDHO |
| 88 | X E3 | 16 | 6214 | DILA KARINA FAWZIYYAH |
| 89 | X E3 | 17 | 6227 | FARREL ADICHANDRA PRATAMA |
| 90 | X E3 | 18 | 6234 | GALIH PRASETYA |
| 91 | X E3 | 19 | 6247 | HERFINA MAGHFI AZZAHRA |
| 92 | X E3 | 20 | 6250 | IBNU KAMAL NUGROHO |
| 93 | X E3 | 21 | 6260 | JONATAN SURYA TAMA |
| 94 | X E3 | 22 | 6264 | KARISMA AYU NUR JANAH |
| 95 | X E3 | 23 | 6281 | MENTARI CINTANIA BERLIANDITA |
| 96 | X E3 | 24 | 6287 | MUHAMMAD RAFI FAHBIH FAHMI |
| 97 | X E3 | 25 | 6304 | NAILA RAFIFAH ASYLAMUZAQI |
| 98 | X E3 | 26 | 6312 | NAYLA HAYU NUR SIDIQ |
| 99 | X E3 | 27 | 6325 | PUTRI ANGGREITA MUSTAFANI |
| 100 | X E3 | 28 | 6333 | RARA ANDINI SAFITRI |
| 101 | X E3 | 29 | 6334 | RASYA AZALIA BUDI SAPUTRA |
| 102 | X E3 | 30 | 6344 | RUNA'A QIARRA PIENASTY |
| 103 | X E3 | 31 | 6348 | SALMA NABILAH PUTRI |
| 104 | X E3 | 32 | 6353 | SANI OLIVIA |
| 105 | X E3 | 33 | 6356 | SHAFA FARAH FATHUROHMAN |
| 106 | X E3 | 34 | 6364 | STYAHATI CARLA WIJAYA |
| 107 | X E3 | 35 | 6367 | SYIFA ALENTA KIRANI |
| 108 | X E3 | 36 | 6385 | ZAHID ZAINNUR SYAFI' |
| 109 | X E4 | 1 | 6157 | AL HAFIIDZ MUHAMMAD ZEN |
| 110 | X E4 | 2 | 6159 | ALFARIEL TAQI ARYASATYA |
| 111 | X E4 | 3 | 6165 | ALYA NUR ANISA |
| 112 | X E4 | 4 | 6168 | AMIRAH AL-FATIKHATUL KAROMAH |
| 113 | X E4 | 5 | 6179 | ARMADARAIN HIDAYATULLAH KURNIAWAN |
| 114 | X E4 | 6 | 6181 | ARUNA MUHAMMAD AHZA |
| 115 | X E4 | 7 | 6183 | ATHARIZA ANANG SAHYANA |
| 116 | X E4 | 8 | 6186 | AUXILLIA VELOVE SUJATMIKO |
| 117 | X E4 | 9 | 6197 | CALLISTA AMELIA QUERIDA |
| 118 | X E4 | 10 | 6203 | CHEZABIAN IBRA ARDIANSYACH |
| 119 | X E4 | 11 | 6206 | CLAIRINE ARA BELLA |
| 120 | X E4 | 12 | 6207 | CUT VITRY OKTAFIA |
| 121 | X E4 | 13 | 6217 | EKA YULIA NINGSIH |
| 122 | X E4 | 14 | 6220 | FADILA INTAN RAHMAWATI |
| 123 | X E4 | 15 | 6224 | FAIZAH ZAHRA AL-SYIFA |
| 124 | X E4 | 16 | 6226 | FARAH SYAMS JANNATA |
| 125 | X E4 | 17 | 6230 | FATHINA KHAIRUNNISA |
| 126 | X E4 | 18 | 6248 | HESTI KURNIANINGSIH |
| 127 | X E4 | 19 | 6267 | LABIBA ZAIZATUN NIHAYA |
| 128 | X E4 | 20 | 6277 | MALVINO PUTRA PRATAMA |
| 129 | X E4 | 21 | 6279 | MARZUQ AHMAD MAULANA |
| 130 | X E4 | 22 | 6289 | MUHAMMAD RAMDHAN ADI NUGRAHA |
| 131 | X E4 | 23 | 6296 | NABILA KHANSA AURELIA |
| 132 | X E4 | 24 | 6298 | NADHIF RAZDITYA HERNAWAN |
| 133 | X E4 | 25 | 6299 | NADHIRA FAZA KHAIRUN NASAKA |
| 134 | X E4 | 26 | 6300 | NAERA ATHALILA ZAHDANFI PUTRIA |
| 135 | X E4 | 27 | 6305 | NANA AGUS TINA |
| 136 | X E4 | 28 | 6308 | NATHANIA BILQISYA MAURA |
| 137 | X E4 | 29 | 6314 | NEILA NUR RATNAMA ANAKYA |
| 138 | X E4 | 30 | 6315 | NIKEISHA ATHAINA RAHMADHANI |
| 139 | X E4 | 31 | 6350 | SALSABILA SHIDQIA MUFLIHAH |
| 140 | X E4 | 32 | 6357 | SHELA SHINTYA ARUM |
| 141 | X E4 | 33 | 6358 | SHENA SHINTYA ARUM |
| 142 | X E4 | 34 | 6359 | SHESHA AISYA SIDIQ |
| 143 | X E4 | 35 | 6369 | THEON AL RUSYAN |
| 144 | X E4 | 36 | 6384 | ZAFIER TAQIA ARYASATYA |
| 145 | X E5 | 1 | 6145 | ADEKNY PUJASUMA |
| 146 | X E5 | 2 | 6150 | AINA MONITA NASFATI |
| 147 | X E5 | 3 | 6153 | AISHA ILLUMINATIVA POETRY L |
| 148 | X E5 | 4 | 6178 | ARDIYANTO AHMAD FAIZ |
| 149 | X E5 | 5 | 6187 | AZIFAH NUR REISYANI |
| 150 | X E5 | 6 | 6192 | BILQIS 'AIN NUN HAQ |
| 151 | X E5 | 7 | 6211 | DESTI DWI RAHAYU |
| 152 | X E5 | 8 | 6216 | EGA AIRLIA ANANDA |
| 153 | X E5 | 9 | 6228 | FARREL MAHARDIKA ATHALLA |
| 154 | X E5 | 10 | 6231 | FEBRIAN DIMAS PRATAMA |
| 155 | X E5 | 11 | 6235 | GALIH RAHMAT SETIAWAN |
| 156 | X E5 | 12 | 6239 | HAFIDH KURNIAWAN |
| 157 | X E5 | 13 | 6240 | HALIFAH ANINDYA TIARA PURNOMO |
| 158 | X E5 | 14 | 6257 | JENESIS MONIFA AKALILI SEKAR BUMI |
| 159 | X E5 | 15 | 6258 | JESSICA AYU ADELIA PUTRI |
| 160 | X E5 | 16 | 6259 | JIHAN SABRIANI FAJRIA |
| 161 | X E5 | 17 | 6262 | KANAYA ANGGITA MAHARANI |
| 162 | X E5 | 18 | 6268 | LABIBAH KHANSA KAMILA |
| 163 | X E5 | 19 | 6269 | LAILY FATMAWATI |
| 164 | X E5 | 20 | 6282 | MUHAMAD FONDRA REHARDIAN SAPUTRA |
| 165 | X E5 | 21 | 6286 | MUHAMMAD RAFI 'ARIFUDIN |
| 166 | X E5 | 22 | 6288 | MUHAMMAD RAFIF NURISSALAM |
| 167 | X E5 | 23 | 6290 | MUHAMMAD RAUF SYAHRIFKI |
| 168 | X E5 | 24 | 6297 | NABILA ZHAFIRA |
| 169 | X E5 | 25 | 6307 | NATASYA QIRANA NAILASSYIFA |
| 170 | X E5 | 26 | 6318 | NUR AIDA FITRIANI |
| 171 | X E5 | 27 | 6322 | PINKAN ARTAMEVIA RAMADHANI |
| 172 | X E5 | 28 | 6324 | PRAMUDIA BISMA AKBAR PRATAMA |
| 173 | X E5 | 29 | 6328 | RAFA CALFILO HIKARI |
| 174 | X E5 | 30 | 6332 | RAJENDRA AGASTYA AL - AMIN |
| 175 | X E5 | 31 | 6354 | SARAH SALSABILA |
| 176 | X E5 | 32 | 6361 | SINTA NOVIANTI |
| 177 | X E5 | 33 | 6368 | SYIFA UL HUSNA |
| 178 | X E5 | 34 | 6374 | VIONA AMELIA |
| 179 | X E5 | 35 | 6377 | WA ODE NURFAIZAH PUNOPARI |
| 180 | X E5 | 36 | 6386 | ZAHRA NUR FADILAH |
| 181 | X E6 | 1 | 6142 | ABIYYAN XAVIER DAIVANKA |
| 182 | X E6 | 2 | 6156 | AKHDAN FAWWAZ TAQI |
| 183 | X E6 | 3 | 6161 | ALIN KHAIRUNNISA |
| 184 | X E6 | 4 | 6166 | AMABEL TALITHA TSAQIB |
| 185 | X E6 | 5 | 6176 | AQILA BILQIS DEWANTORO |
| 186 | X E6 | 6 | 6182 | ASYILA ALIFA ALIFAH CHILMA |
| 187 | X E6 | 7 | 6184 | AUDIRA ALTHAFUNNISA |
| 188 | X E6 | 8 | 6185 | AUFA FAJRI KARIN NABILA |
| 189 | X E6 | 9 | 6188 | AZRA GHAISANI ASFA |
| 190 | X E6 | 10 | 6201 | CARLA ANINDYA PUTRI |
| 191 | X E6 | 11 | 6208 | DAFA AMIRUL ZAKI |
| 192 | X E6 | 12 | 6212 | DEWANDRA QUARIESMA |
| 193 | X E6 | 13 | 6213 | DIANTY ARISTA WIDYA |
| 194 | X E6 | 14 | 6218 | ERICO FERDIAN |
| 195 | X E6 | 15 | 6225 | FARA CHIKA SELVIANA |
| 196 | X E6 | 16 | 6238 | GRECYA EVRILYTA IRAWAN PUTRI |
| 197 | X E6 | 17 | 6252 | IRSYAAD IBRAHIM |
| 198 | X E6 | 18 | 6265 | KAYLA AMALIA WIJAYA |
| 199 | X E6 | 19 | 6266 | KRISNA SYAKIB PRATAMA |
| 200 | X E6 | 20 | 6274 | LENI ISMAYA |
| 201 | X E6 | 21 | 6280 | MAZAYA HANIN NDA SHALEHAH |
| 202 | X E6 | 22 | 6292 | MUHAMMAD RIZKY FATHURRAHMAN |
| 203 | X E6 | 23 | 6302 | NAFIS MIRZA UKAIL |
| 204 | X E6 | 24 | 6306 | NANDA PREYCILA DEWI |
| 205 | X E6 | 25 | 6319 | OKTAVIAN RAISYA HAKIM |
| 206 | X E6 | 26 | 6323 | PRADYPTA DWIKA RAMADHAN |
| 207 | X E6 | 27 | 6340 | RIFKA AULIA MARZA |
| 208 | X E6 | 28 | 6342 | RIRIN ASYIFA RACHMATINA |
| 209 | X E6 | 29 | 6343 | RONA SURMAYANI |
| 210 | X E6 | 30 | 6346 | SAFINATUNNAJA EMILIA PUTRI |
| 211 | X E6 | 31 | 6355 | SATRIA YUDHISTIRA |
| 212 | X E6 | 32 | 6366 | SYAFA RAMEYZA ELYA SAPUTRI |
| 213 | X E6 | 33 | 6370 | TILAFAH KURNIA WATI |
| 214 | X E6 | 34 | 6383 | YUSUF MAULANA |
| 215 | X E6 | 35 | 6390 | ZETA PUTRI ASIFA |
| 216 | X E6 | 36 | 6391 | ZUFAR RAFII LATIF SUPOYO |
| 217 | X E7 | 1 | 6140 | ABDUL HAMID |
| 218 | X E7 | 2 | 6141 | ABIDA ZALFA FASHA |
| 219 | X E7 | 3 | 6146 | AGUNG RAHMADHY HENU MURPRAMONO |
| 220 | X E7 | 4 | 6147 | AHMAD HUSAIN |
| 221 | X E7 | 5 | 6160 | ALIFAH FITRI NUR KHASANAH |
| 222 | X E7 | 6 | 6163 | ALODIA MONICA ADI PUTRI |
| 223 | X E7 | 7 | 6164 | ALVARO IBRAHIM PURBA |
| 224 | X E7 | 8 | 6174 | ANNISA PRITA NAILIS SA'ADAH |
| 225 | X E7 | 9 | 6195 | BRILIANT NATHAN AL MAJIID |
| 226 | X E7 | 10 | 6200 | CANTYA ARTHANINDA FEBRIANI |
| 227 | X E7 | 11 | 6202 | CELIO SYANDANA ARDIAN |
| 228 | X E7 | 12 | 6204 | CINDY ARISTA WIDYA EKA PUTRI |
| 229 | X E7 | 13 | 6221 | FAHDAN NUHA MASETYA |
| 230 | X E7 | 14 | 6222 | FAHMI ALGHIFARI |
| 231 | X E7 | 15 | 6236 | GAVIOTA SAKTI EKAYANA |
| 232 | X E7 | 16 | 6243 | HARITS IBNU NAJA |
| 233 | X E7 | 17 | 6246 | HELENA KURNIASARI |
| 234 | X E7 | 18 | 6249 | HIMAHTUL KHASANAH |
| 235 | X E7 | 19 | 6256 | JEIRASSWARA PANJI SETYAWAN |
| 236 | X E7 | 20 | 6263 | KARINA MAZAYA BERU PERANGINANGIN |
| 237 | X E7 | 21 | 6271 | LAIMA MAHFUZAH |
| 238 | X E7 | 22 | 6273 | LAURA CANDY APRILLIA |
| 239 | X E7 | 23 | 6291 | MUHAMMAD REFANZA SUPIANA |
| 240 | X E7 | 24 | 6311 | NAYLA CALISTA PUTRI MAHARANI |
| 241 | X E7 | 25 | 6313 | NAYLA SELVIONA AZZAHRA |
| 242 | X E7 | 26 | 6316 | NIMAS AYU DIANA PUTRI |
| 243 | X E7 | 27 | 6321 | PASYA AULIA KIRANI |
| 244 | X E7 | 28 | 6337 | REVAN ARYA NUGRAHA |
| 245 | X E7 | 29 | 6347 | SALMA BELLA RAHAYU |
| 246 | X E7 | 30 | 6360 | SIFA'U NIWA AFRISYA |
| 247 | X E7 | 31 | 6371 | UTARI ZAHRA AULIA |
| 248 | X E7 | 32 | 6372 | VICKY MEILINDA VICTORIA |
| 249 | X E7 | 33 | 6375 | VIONI ANISA DETONAPA |
| 250 | X E7 | 34 | 6379 | YASMIN NOVIYANI |
| 251 | X E7 | 35 | 6388 | ZAHWA AIRA QOIRUNISSA |
| 252 | X E7 | 36 | 6389 | ZEIN ZADA PRATAMA |
| 253 | XI FA1 | 1 | 5888 | ADELIA NOVA FADILLAH |
| 254 | XI FA1 | 2 | 5914 | ANITA LARASATI |
| 255 | XI FA1 | 3 | 5915 | ANNISA TASYA WINNIAZHAR |
| 256 | XI FA1 | 4 | 5923 | AZALIA KURNIA ARISANTI |
| 257 | XI FA1 | 5 | 5926 | BEAUTY TWINTYA SALFABILLA |
| 258 | XI FA1 | 6 | 5934 | CHARISMA SEKAR SEPTIYANA |
| 259 | XI FA1 | 7 | 5961 | FADHIL ANGKASA PARAMA |
| 260 | XI FA1 | 8 | 5963 | FARA KIAN AZZAHRA |
| 261 | XI FA1 | 9 | 5972 | FAUZAAN RIZKY CIPUTRA |
| 262 | XI FA1 | 10 | 5973 | FIDELA ANATASYA |
| 263 | XI FA1 | 11 | 5975 | GALANG KUNCORO |
| 264 | XI FA1 | 12 | 5978 | GILANG CAHAYA RAMADHAN |
| 265 | XI FA1 | 13 | 5982 | HAZRINA LATIFADINA |
| 266 | XI FA1 | 14 | 5983 | HUMAM FATHAN ALFI |
| 267 | XI FA1 | 15 | 5985 | IBRAHIM RISYAD ABDURROBBI |
| 268 | XI FA1 | 16 | 5990 | INTAN MELIA PUTRI PUSPITASARI |
| 269 | XI FA1 | 17 | 6002 | KHOIRUN NI'MAH |
| 270 | XI FA1 | 18 | 6014 | LUTHFIANI MIFTAHUL JANAH |
| 271 | XI FA1 | 19 | 6025 | MUHAMAD ALI AKBAR ASSABIL |
| 272 | XI FA1 | 20 | 6030 | MUHAMMAD BAYU ARDAN MAHESA PUTRA |
| 273 | XI FA1 | 21 | 6033 | MUHAMMAD FATAR ROHSYNT |
| 274 | XI FA1 | 22 | 6053 | NADIENZHA NAYANK PUTRI NURMA PERDANA |
| 275 | XI FA1 | 23 | 6055 | NAFISA DWI AZZAHRA |
| 276 | XI FA1 | 24 | 6057 | NAIFA HAFIDHA KHOIRUNISA |
| 277 | XI FA1 | 25 | 6075 | NOVIA INDAH LESTARI |
| 278 | XI FA1 | 26 | 6078 | NURUL IZZATY |
| 279 | XI FA1 | 27 | 6081 | PRISYA ADYSTRIA MEGA |
| 280 | XI FA1 | 28 | 6083 | RAFFI ADI PRATAMA |
| 281 | XI FA1 | 29 | 6085 | RAHMA AMALIA NUR MA'RIFAH |
| 282 | XI FA1 | 30 | 6091 | RANIA ALMAFIRA KANAHAYA |
| 283 | XI FA1 | 31 | 6100 | RIZKA NUR BAROKAH |
| 284 | XI FA1 | 32 | 6102 | RIZKIA ZAHRA RAHMANIA |
| 285 | XI FA1 | 33 | 6103 | ROZAN KIYOSHI ARDHIATAMA |
| 286 | XI FA1 | 34 | 6116 | SHELA LATIFA SAFIRA AMALIA |
| 287 | XI FA1 | 35 | 6130 | YANU SAPUTRO |
| 288 | XI FA1 | 36 | 6136 | ZAHRA ASRI PRAMESWARI |
| 289 | XI FA2 | 1 | 5893 | AINNAYA MIFTAKHUL NASYWA |
| 290 | XI FA2 | 2 | 5895 | AISYAH HANA AMINI |
| 291 | XI FA2 | 3 | 5897 | AKMAL BAYU SANTOSA |
| 292 | XI FA2 | 4 | 5918 | AULIA IKHSANTI |
| 293 | XI FA2 | 5 | 5919 | AURYN JANALUCIA FEBRIANTI |
| 294 | XI FA2 | 6 | 5947 | DEWANTI NUR ANNISA |
| 295 | XI FA2 | 7 | 5956 | ELYSIA SUGIYARTO |
| 296 | XI FA2 | 8 | 5967 | FARREL ARDIANSYAH |
| 297 | XI FA2 | 9 | 5970 | FATHIR NIBRAZ AR RASYID |
| 298 | XI FA2 | 10 | 5976 | GALIH KHOIRI AFIFAH |
| 299 | XI FA2 | 11 | 5980 | HANIFA SHIRA ANANDA SYAHRANI |
| 300 | XI FA2 | 12 | 5991 | JAUZA MUNA SALSABILA |
| 301 | XI FA2 | 13 | 5997 | KEISHA AZIZAH |
| 302 | XI FA2 | 14 | 5999 | KEYLA ADIENA SYARIFA |
| 303 | XI FA2 | 15 | 6005 | KOERNELIYA AYUMI |
| 304 | XI FA2 | 16 | 6010 | LEFINA ZASKIA FAINE YUSUF |
| 305 | XI FA2 | 17 | 6018 | MASYA TARTATIA |
| 306 | XI FA2 | 18 | 6021 | MELVIN ZAINUL AASYKIN |
| 307 | XI FA2 | 19 | 6023 | MIRNA ERDIANA |
| 308 | XI FA2 | 20 | 6027 | MUHAMAD RIZAL ALAMSYAH |
| 309 | XI FA2 | 21 | 6031 | MUHAMMAD DAFI' ASTAGUNA |
| 310 | XI FA2 | 22 | 6035 | MUHAMMAD HAFIDZ MA'RUF |
| 311 | XI FA2 | 23 | 6038 | MUHAMMAD ISMAIL AL-FAROUQI IKHSAN |
| 312 | XI FA2 | 24 | 6040 | MUHAMMAD NOVAN ADHI PANGESTU |
| 313 | XI FA2 | 25 | 6043 | MUHAMMAD RAFI ADRIAN |
| 314 | XI FA2 | 26 | 6049 | MUTIA RAHMALIA SHOLIHAH |
| 315 | XI FA2 | 27 | 6060 | NANDYAWATI CAHYANINGTYAS |
| 316 | XI FA2 | 28 | 6066 | NAUFAL NUR MUFID |
| 317 | XI FA2 | 29 | 6069 | NAZILLA MOZA FADHILA |
| 318 | XI FA2 | 30 | 6084 | RAFITO HANS TSANY PUTRA PANGESTU |
| 319 | XI FA2 | 31 | 6109 | SATYA PRATAMA |
| 320 | XI FA2 | 32 | 6110 | SATYA ZUANDA PUTRA |
| 321 | XI FA2 | 33 | 6113 | SHAFA DANISHABILA MUMTAZ |
| 322 | XI FA2 | 34 | 6115 | SHEILA LALITA ANDINI |
| 323 | XI FA2 | 35 | 6126 | VEA NATASHA |
| 324 | XI FA2 | 36 | 6134 | ZAHRA PUTRI YULFIYANTI |
| 325 | XI FA3 | 1 | 5886 | ABDUL ROZAQ FAJAR PRATAMA |
| 326 | XI FA3 | 2 | 5890 | AHISTA BILQIS MEDHAR PENCERAHAN |
| 327 | XI FA3 | 3 | 5896 | AKBAR STYAJI NUGROHO |
| 328 | XI FA3 | 4 | 5907 | AMMA MELATI NUSA CAHYONO |
| 329 | XI FA3 | 5 | 5924 | AZARINA AZIZ BAIN |
| 330 | XI FA3 | 6 | 5932 | CARISSA SYAHDA NABILA |
| 331 | XI FA3 | 7 | 5936 | CHRYSTIN DHESPIRITIANA POETRY SHANDOVA |
| 332 | XI FA3 | 8 | 5937 | CINDY MEGA LAITA |
| 333 | XI FA3 | 9 | 5941 | DAGNA RAFAN ARGANI |
| 334 | XI FA3 | 10 | 5948 | DEWI SITI AMINAH |
| 335 | XI FA3 | 11 | 5949 | DHEVA AYU MAHARANI |
| 336 | XI FA3 | 12 | 5950 | DIANA JAMILATUN KHAERUNISA |
| 337 | XI FA3 | 13 | 5957 | ELZA KANYA DWI INAYA |
| 338 | XI FA3 | 14 | 5962 | FAHMI NAJIB MUSYAFFA |
| 339 | XI FA3 | 15 | 5969 | FATHAN BRAMANTYO |
| 340 | XI FA3 | 16 | 5977 | GAILAN FAID YAAFI LUKITO |
| 341 | XI FA3 | 17 | 5984 | IBNU MAULANA MA'RUF |
| 342 | XI FA3 | 18 | 5992 | JERICHO RISANG KAREL WIBOWO |
| 343 | XI FA3 | 19 | 5994 | KA'ISHA ANGELA VINCY |
| 344 | XI FA3 | 20 | 6137 | KHAIRA UFAIRA DIKA IMARA |
| 345 | XI FA3 | 21 | 6001 | KHALIFAH SEKAR PURWANINGRUM |
| 346 | XI FA3 | 22 | 6032 | MUHAMMAD DEVARI FINANDA |
| 347 | XI FA3 | 23 | 6042 | MUHAMMAD RAFFI REHANSYAH RAMADHAN |
| 348 | XI FA3 | 24 | 6058 | NAILA ALIYA ZAFIRA |
| 349 | XI FA3 | 25 | 6092 | RAYHANA MUTHIA HANIN |
| 350 | XI FA3 | 26 | 6101 | RIZKAL MUFARRIJUNN SOPIAN |
| 351 | XI FA3 | 27 | 6107 | SANDYA PADMA KUMALASARI |
| 352 | XI FA3 | 28 | 6108 | SATYA ABHISAMACARIKA VIRISTIANTO |
| 353 | XI FA3 | 29 | 6111 | SELLY BERLIAN PUTRI |
| 354 | XI FA3 | 30 | 6112 | SEVILLA YUNITA EKA RESTYANA |
| 355 | XI FA3 | 31 | 6114 | SHARLEEN FATHIA DONABELLA |
| 356 | XI FA3 | 32 | 6120 | SILVIA NUR KHASANAH |
| 357 | XI FA3 | 33 | 6122 | TANIA NAYLIA NUR HANA |
| 358 | XI FA3 | 34 | 6124 | TRI WIBOWO |
